Прайс-лист на кровельную изоляцию

Скачать прайс-лист

ПРАЙС ЛИСТ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата"
Изоляция кровель
Наименование Применение Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
Кровельная теплоизоляция
РУФ БАТТС Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 346,90 6938,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 416,28 6938,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 485,66 6938,00
1000 600 80 2 1,200 0,096 555,04 6938,00
1000 600 90 2 1,200 0,108 624,42 6938,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 693,80 6938,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 763,18 6938,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 832,56 6938,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 901,94 6938,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 971,32 6938,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 1040,70 6938,00
1000 600 160 1 0,600 0,096 1110,08 6938,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 1179,46 6938,00
Теплоизоляция плоских кровель
РУФ БАТТС ЭКСТРА Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Диапазон толщин: 60-170 мм с шагом 10 мм
1000 600 60 4 2,400 0,144 427,80 7130,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 476,28 6804,00
1000 600 80 3 1,800 0,144 523,92 6549,00
1000 600 90 3 1,800 0,162 572,49 6361,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 620,60 6206,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 668,25 6075,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 716,28 5969,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 764,27 5879,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 812,84 5806,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 867,75 5785,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 922,56 5766,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 976,82 5746,00
РУФ БАТТС ОПТИМА Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Диапазон толщин: 60-200 мм с шагом 10 мм
1000 600 60 4 2,400 0,144 390,66 6511,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 445,41 6363,00
1000 600 80 3 1,800 0,144 499,12 6239,00
1000 600 90 3 1,800 0,162 545,22 6058,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 591,00 5910,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 636,35 5785,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 682,20 5685,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 727,87 5599,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 774,20 5530,00
1000 600 150 2 1,200 0,18 819,90 5466,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 865,76 5411,00
1000 600 170 2 1,200 0,204 909,67 5351,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 946,08 5256,00
1000 600 190 1 0,600 0,114 998,64 5256,00
1000 600 200 1 0,600 0,12 1051,20 5256,00
Верхний слой в кровельной изоляции
РУФ БАТТС В Диапазон толщин: 40 и 50 мм  1000 600 40 4 2,400 0,096 333,04 8326,00
1000 600 50 4 2,400 0,12 416,30 8326,00
Нижний слой в кровельной изоляции
РУФ БАТТС Н Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 40 8 4,800 0,192 188,48 4712,00
1000 600 50 6 3,600 0,180 235,60 4712,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 282,72 4712,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 329,84 4712,00
1000 600 80 4 2,400 0,192 376,96 4712,00
1000 600 90 4 2,400 0,216 424,08 4712,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 471,20 4712,00
1000 600 110 3 1,800 0,198 518,32 4712,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 565,44 4712,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 612,56 4712,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 659,68 4712,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 706,80 4712,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 753,92 4712,00
1000 600 170 2 1,200 0,204 801,04 4712,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 848,16 4712,00
1000 600 190 2 1,200 0,228 895,28 4712,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 942,40 4712,00
РУФ БАТТС Н Комби   1000 600 50 6 3,600 0,180 214,15 4283,00
Кровельная теплоизоляция под цементно-песчаную стяжку
РУФ БАТТС C Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 247,60 4952,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 297,12 4952,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 346,64 4952,00
1000 600 80 2 1,200 0,096 396,16 4952,00
1000 600 90 2 1,200 0,108 445,68 4952,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 495,20 4952,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 544,72 4952,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 594,24 4952,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 643,76 4952,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 693,28 4952,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 742,80 4952,00
1000 600 160 1 0,600 0,096 792,32 4952,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 841,84 4952,00
Важные примечания:   Офис продаж:
1. Цены даны в рублях с учетом НДС. 105064 Москва
2. Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней. ул. Земляной вал, д.9
3.  Заказы на теплоизоляционные материалы поступают в производство с момента поступления денег на расчетный счет производителя.  тел.    +7 (495) 995 77 55
факс   +7 (495) 995 77 75
8-495-522-49-47
8-495-522-47-34
8-495-748-21-56